| 1 | # This file is generated from a similarly-named Perl script in the BoringSSL |
| 2 | # source tree. Do not edit by hand. |
| 3 | |
| 4 | #if defined(__has_feature) |
| 5 | #if __has_feature(memory_sanitizer) && !defined(OPENSSL_NO_ASM) |
| 6 | #define OPENSSL_NO_ASM |
| 7 | #endif |
| 8 | #endif |
| 9 | |
| 10 | #if defined(__x86_64__) && !defined(OPENSSL_NO_ASM) |
| 11 | #if defined(BORINGSSL_PREFIX) |
| 12 | #include <boringssl_prefix_symbols_asm.h> |
| 13 | #endif |
| 14 | .text |
| 15 | |
| 16 | .extern OPENSSL_ia32cap_P |
| 17 | .hidden OPENSSL_ia32cap_P |
| 18 | .globl sha512_block_data_order |
| 19 | .hidden sha512_block_data_order |
| 20 | .type sha512_block_data_order,@function |
| 21 | .align 16 |
| 22 | sha512_block_data_order: |
| 23 | .cfi_startproc |
| 24 | leaq OPENSSL_ia32cap_P(%rip),%r11 |
| 25 | movl 0(%r11),%r9d |
| 26 | movl 4(%r11),%r10d |
| 27 | movl 8(%r11),%r11d |
| 28 | andl $1073741824,%r9d |
| 29 | andl $268435968,%r10d |
| 30 | orl %r9d,%r10d |
| 31 | cmpl $1342177792,%r10d |
| 32 | je .Lavx_shortcut |
| 33 | movq %rsp,%rax |
| 34 | .cfi_def_cfa_register %rax |
| 35 | pushq %rbx |
| 36 | .cfi_offset %rbx,-16 |
| 37 | pushq %rbp |
| 38 | .cfi_offset %rbp,-24 |
| 39 | pushq %r12 |
| 40 | .cfi_offset %r12,-32 |
| 41 | pushq %r13 |
| 42 | .cfi_offset %r13,-40 |
| 43 | pushq %r14 |
| 44 | .cfi_offset %r14,-48 |
| 45 | pushq %r15 |
| 46 | .cfi_offset %r15,-56 |
| 47 | shlq $4,%rdx |
| 48 | subq $128+32,%rsp |
| 49 | leaq (%rsi,%rdx,8),%rdx |
| 50 | andq $-64,%rsp |
| 51 | movq %rdi,128+0(%rsp) |
| 52 | movq %rsi,128+8(%rsp) |
| 53 | movq %rdx,128+16(%rsp) |
| 54 | movq %rax,152(%rsp) |
| 55 | .cfi_escape 0x0f,0x06,0x77,0x98,0x01,0x06,0x23,0x08 |
| 56 | .Lprologue: |
| 57 | |
| 58 | movq 0(%rdi),%rax |
| 59 | movq 8(%rdi),%rbx |
| 60 | movq 16(%rdi),%rcx |
| 61 | movq 24(%rdi),%rdx |
| 62 | movq 32(%rdi),%r8 |
| 63 | movq 40(%rdi),%r9 |
| 64 | movq 48(%rdi),%r10 |
| 65 | movq 56(%rdi),%r11 |
| 66 | jmp .Lloop |
| 67 | |
| 68 | .align 16 |
| 69 | .Lloop: |
| 70 | movq %rbx,%rdi |
| 71 | leaq K512(%rip),%rbp |
| 72 | xorq %rcx,%rdi |
| 73 | movq 0(%rsi),%r12 |
| 74 | movq %r8,%r13 |
| 75 | movq %rax,%r14 |
| 76 | bswapq %r12 |
| 77 | rorq $23,%r13 |
| 78 | movq %r9,%r15 |
| 79 | |
| 80 | xorq %r8,%r13 |
| 81 | rorq $5,%r14 |
| 82 | xorq %r10,%r15 |
| 83 | |
| 84 | movq %r12,0(%rsp) |
| 85 | xorq %rax,%r14 |
| 86 | andq %r8,%r15 |
| 87 | |
| 88 | rorq $4,%r13 |
| 89 | addq %r11,%r12 |
| 90 | xorq %r10,%r15 |
| 91 | |
| 92 | rorq $6,%r14 |
| 93 | xorq %r8,%r13 |
| 94 | addq %r15,%r12 |
| 95 | |
| 96 | movq %rax,%r15 |
| 97 | addq (%rbp),%r12 |
| 98 | xorq %rax,%r14 |
| 99 | |
| 100 | xorq %rbx,%r15 |
| 101 | rorq $14,%r13 |
| 102 | movq %rbx,%r11 |
| 103 | |
| 104 | andq %r15,%rdi |
| 105 | rorq $28,%r14 |
| 106 | addq %r13,%r12 |
| 107 | |
| 108 | xorq %rdi,%r11 |
| 109 | addq %r12,%rdx |
| 110 | addq %r12,%r11 |
| 111 | |
| 112 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 113 | addq %r14,%r11 |
| 114 | movq 8(%rsi),%r12 |
| 115 | movq %rdx,%r13 |
| 116 | movq %r11,%r14 |
| 117 | bswapq %r12 |
| 118 | rorq $23,%r13 |
| 119 | movq %r8,%rdi |
| 120 | |
| 121 | xorq %rdx,%r13 |
| 122 | rorq $5,%r14 |
| 123 | xorq %r9,%rdi |
| 124 | |
| 125 | movq %r12,8(%rsp) |
| 126 | xorq %r11,%r14 |
| 127 | andq %rdx,%rdi |
| 128 | |
| 129 | rorq $4,%r13 |
| 130 | addq %r10,%r12 |
| 131 | xorq %r9,%rdi |
| 132 | |
| 133 | rorq $6,%r14 |
| 134 | xorq %rdx,%r13 |
| 135 | addq %rdi,%r12 |
| 136 | |
| 137 | movq %r11,%rdi |
| 138 | addq (%rbp),%r12 |
| 139 | xorq %r11,%r14 |
| 140 | |
| 141 | xorq %rax,%rdi |
| 142 | rorq $14,%r13 |
| 143 | movq %rax,%r10 |
| 144 | |
| 145 | andq %rdi,%r15 |
| 146 | rorq $28,%r14 |
| 147 | addq %r13,%r12 |
| 148 | |
| 149 | xorq %r15,%r10 |
| 150 | addq %r12,%rcx |
| 151 | addq %r12,%r10 |
| 152 | |
| 153 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 154 | addq %r14,%r10 |
| 155 | movq 16(%rsi),%r12 |
| 156 | movq %rcx,%r13 |
| 157 | movq %r10,%r14 |
| 158 | bswapq %r12 |
| 159 | rorq $23,%r13 |
| 160 | movq %rdx,%r15 |
| 161 | |
| 162 | xorq %rcx,%r13 |
| 163 | rorq $5,%r14 |
| 164 | xorq %r8,%r15 |
| 165 | |
| 166 | movq %r12,16(%rsp) |
| 167 | xorq %r10,%r14 |
| 168 | andq %rcx,%r15 |
| 169 | |
| 170 | rorq $4,%r13 |
| 171 | addq %r9,%r12 |
| 172 | xorq %r8,%r15 |
| 173 | |
| 174 | rorq $6,%r14 |
| 175 | xorq %rcx,%r13 |
| 176 | addq %r15,%r12 |
| 177 | |
| 178 | movq %r10,%r15 |
| 179 | addq (%rbp),%r12 |
| 180 | xorq %r10,%r14 |
| 181 | |
| 182 | xorq %r11,%r15 |
| 183 | rorq $14,%r13 |
| 184 | movq %r11,%r9 |
| 185 | |
| 186 | andq %r15,%rdi |
| 187 | rorq $28,%r14 |
| 188 | addq %r13,%r12 |
| 189 | |
| 190 | xorq %rdi,%r9 |
| 191 | addq %r12,%rbx |
| 192 | addq %r12,%r9 |
| 193 | |
| 194 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 195 | addq %r14,%r9 |
| 196 | movq 24(%rsi),%r12 |
| 197 | movq %rbx,%r13 |
| 198 | movq %r9,%r14 |
| 199 | bswapq %r12 |
| 200 | rorq $23,%r13 |
| 201 | movq %rcx,%rdi |
| 202 | |
| 203 | xorq %rbx,%r13 |
| 204 | rorq $5,%r14 |
| 205 | xorq %rdx,%rdi |
| 206 | |
| 207 | movq %r12,24(%rsp) |
| 208 | xorq %r9,%r14 |
| 209 | andq %rbx,%rdi |
| 210 | |
| 211 | rorq $4,%r13 |
| 212 | addq %r8,%r12 |
| 213 | xorq %rdx,%rdi |
| 214 | |
| 215 | rorq $6,%r14 |
| 216 | xorq %rbx,%r13 |
| 217 | addq %rdi,%r12 |
| 218 | |
| 219 | movq %r9,%rdi |
| 220 | addq (%rbp),%r12 |
| 221 | xorq %r9,%r14 |
| 222 | |
| 223 | xorq %r10,%rdi |
| 224 | rorq $14,%r13 |
| 225 | movq %r10,%r8 |
| 226 | |
| 227 | andq %rdi,%r15 |
| 228 | rorq $28,%r14 |
| 229 | addq %r13,%r12 |
| 230 | |
| 231 | xorq %r15,%r8 |
| 232 | addq %r12,%rax |
| 233 | addq %r12,%r8 |
| 234 | |
| 235 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 236 | addq %r14,%r8 |
| 237 | movq 32(%rsi),%r12 |
| 238 | movq %rax,%r13 |
| 239 | movq %r8,%r14 |
| 240 | bswapq %r12 |
| 241 | rorq $23,%r13 |
| 242 | movq %rbx,%r15 |
| 243 | |
| 244 | xorq %rax,%r13 |
| 245 | rorq $5,%r14 |
| 246 | xorq %rcx,%r15 |
| 247 | |
| 248 | movq %r12,32(%rsp) |
| 249 | xorq %r8,%r14 |
| 250 | andq %rax,%r15 |
| 251 | |
| 252 | rorq $4,%r13 |
| 253 | addq %rdx,%r12 |
| 254 | xorq %rcx,%r15 |
| 255 | |
| 256 | rorq $6,%r14 |
| 257 | xorq %rax,%r13 |
| 258 | addq %r15,%r12 |
| 259 | |
| 260 | movq %r8,%r15 |
| 261 | addq (%rbp),%r12 |
| 262 | xorq %r8,%r14 |
| 263 | |
| 264 | xorq %r9,%r15 |
| 265 | rorq $14,%r13 |
| 266 | movq %r9,%rdx |
| 267 | |
| 268 | andq %r15,%rdi |
| 269 | rorq $28,%r14 |
| 270 | addq %r13,%r12 |
| 271 | |
| 272 | xorq %rdi,%rdx |
| 273 | addq %r12,%r11 |
| 274 | addq %r12,%rdx |
| 275 | |
| 276 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 277 | addq %r14,%rdx |
| 278 | movq 40(%rsi),%r12 |
| 279 | movq %r11,%r13 |
| 280 | movq %rdx,%r14 |
| 281 | bswapq %r12 |
| 282 | rorq $23,%r13 |
| 283 | movq %rax,%rdi |
| 284 | |
| 285 | xorq %r11,%r13 |
| 286 | rorq $5,%r14 |
| 287 | xorq %rbx,%rdi |
| 288 | |
| 289 | movq %r12,40(%rsp) |
| 290 | xorq %rdx,%r14 |
| 291 | andq %r11,%rdi |
| 292 | |
| 293 | rorq $4,%r13 |
| 294 | addq %rcx,%r12 |
| 295 | xorq %rbx,%rdi |
| 296 | |
| 297 | rorq $6,%r14 |
| 298 | xorq %r11,%r13 |
| 299 | addq %rdi,%r12 |
| 300 | |
| 301 | movq %rdx,%rdi |
| 302 | addq (%rbp),%r12 |
| 303 | xorq %rdx,%r14 |
| 304 | |
| 305 | xorq %r8,%rdi |
| 306 | rorq $14,%r13 |
| 307 | movq %r8,%rcx |
| 308 | |
| 309 | andq %rdi,%r15 |
| 310 | rorq $28,%r14 |
| 311 | addq %r13,%r12 |
| 312 | |
| 313 | xorq %r15,%rcx |
| 314 | addq %r12,%r10 |
| 315 | addq %r12,%rcx |
| 316 | |
| 317 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 318 | addq %r14,%rcx |
| 319 | movq 48(%rsi),%r12 |
| 320 | movq %r10,%r13 |
| 321 | movq %rcx,%r14 |
| 322 | bswapq %r12 |
| 323 | rorq $23,%r13 |
| 324 | movq %r11,%r15 |
| 325 | |
| 326 | xorq %r10,%r13 |
| 327 | rorq $5,%r14 |
| 328 | xorq %rax,%r15 |
| 329 | |
| 330 | movq %r12,48(%rsp) |
| 331 | xorq %rcx,%r14 |
| 332 | andq %r10,%r15 |
| 333 | |
| 334 | rorq $4,%r13 |
| 335 | addq %rbx,%r12 |
| 336 | xorq %rax,%r15 |
| 337 | |
| 338 | rorq $6,%r14 |
| 339 | xorq %r10,%r13 |
| 340 | addq %r15,%r12 |
| 341 | |
| 342 | movq %rcx,%r15 |
| 343 | addq (%rbp),%r12 |
| 344 | xorq %rcx,%r14 |
| 345 | |
| 346 | xorq %rdx,%r15 |
| 347 | rorq $14,%r13 |
| 348 | movq %rdx,%rbx |
| 349 | |
| 350 | andq %r15,%rdi |
| 351 | rorq $28,%r14 |
| 352 | addq %r13,%r12 |
| 353 | |
| 354 | xorq %rdi,%rbx |
| 355 | addq %r12,%r9 |
| 356 | addq %r12,%rbx |
| 357 | |
| 358 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 359 | addq %r14,%rbx |
| 360 | movq 56(%rsi),%r12 |
| 361 | movq %r9,%r13 |
| 362 | movq %rbx,%r14 |
| 363 | bswapq %r12 |
| 364 | rorq $23,%r13 |
| 365 | movq %r10,%rdi |
| 366 | |
| 367 | xorq %r9,%r13 |
| 368 | rorq $5,%r14 |
| 369 | xorq %r11,%rdi |
| 370 | |
| 371 | movq %r12,56(%rsp) |
| 372 | xorq %rbx,%r14 |
| 373 | andq %r9,%rdi |
| 374 | |
| 375 | rorq $4,%r13 |
| 376 | addq %rax,%r12 |
| 377 | xorq %r11,%rdi |
| 378 | |
| 379 | rorq $6,%r14 |
| 380 | xorq %r9,%r13 |
| 381 | addq %rdi,%r12 |
| 382 | |
| 383 | movq %rbx,%rdi |
| 384 | addq (%rbp),%r12 |
| 385 | xorq %rbx,%r14 |
| 386 | |
| 387 | xorq %rcx,%rdi |
| 388 | rorq $14,%r13 |
| 389 | movq %rcx,%rax |
| 390 | |
| 391 | andq %rdi,%r15 |
| 392 | rorq $28,%r14 |
| 393 | addq %r13,%r12 |
| 394 | |
| 395 | xorq %r15,%rax |
| 396 | addq %r12,%r8 |
| 397 | addq %r12,%rax |
| 398 | |
| 399 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 400 | addq %r14,%rax |
| 401 | movq 64(%rsi),%r12 |
| 402 | movq %r8,%r13 |
| 403 | movq %rax,%r14 |
| 404 | bswapq %r12 |
| 405 | rorq $23,%r13 |
| 406 | movq %r9,%r15 |
| 407 | |
| 408 | xorq %r8,%r13 |
| 409 | rorq $5,%r14 |
| 410 | xorq %r10,%r15 |
| 411 | |
| 412 | movq %r12,64(%rsp) |
| 413 | xorq %rax,%r14 |
| 414 | andq %r8,%r15 |
| 415 | |
| 416 | rorq $4,%r13 |
| 417 | addq %r11,%r12 |
| 418 | xorq %r10,%r15 |
| 419 | |
| 420 | rorq $6,%r14 |
| 421 | xorq %r8,%r13 |
| 422 | addq %r15,%r12 |
| 423 | |
| 424 | movq %rax,%r15 |
| 425 | addq (%rbp),%r12 |
| 426 | xorq %rax,%r14 |
| 427 | |
| 428 | xorq %rbx,%r15 |
| 429 | rorq $14,%r13 |
| 430 | movq %rbx,%r11 |
| 431 | |
| 432 | andq %r15,%rdi |
| 433 | rorq $28,%r14 |
| 434 | addq %r13,%r12 |
| 435 | |
| 436 | xorq %rdi,%r11 |
| 437 | addq %r12,%rdx |
| 438 | addq %r12,%r11 |
| 439 | |
| 440 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 441 | addq %r14,%r11 |
| 442 | movq 72(%rsi),%r12 |
| 443 | movq %rdx,%r13 |
| 444 | movq %r11,%r14 |
| 445 | bswapq %r12 |
| 446 | rorq $23,%r13 |
| 447 | movq %r8,%rdi |
| 448 | |
| 449 | xorq %rdx,%r13 |
| 450 | rorq $5,%r14 |
| 451 | xorq %r9,%rdi |
| 452 | |
| 453 | movq %r12,72(%rsp) |
| 454 | xorq %r11,%r14 |
| 455 | andq %rdx,%rdi |
| 456 | |
| 457 | rorq $4,%r13 |
| 458 | addq %r10,%r12 |
| 459 | xorq %r9,%rdi |
| 460 | |
| 461 | rorq $6,%r14 |
| 462 | xorq %rdx,%r13 |
| 463 | addq %rdi,%r12 |
| 464 | |
| 465 | movq %r11,%rdi |
| 466 | addq (%rbp),%r12 |
| 467 | xorq %r11,%r14 |
| 468 | |
| 469 | xorq %rax,%rdi |
| 470 | rorq $14,%r13 |
| 471 | movq %rax,%r10 |
| 472 | |
| 473 | andq %rdi,%r15 |
| 474 | rorq $28,%r14 |
| 475 | addq %r13,%r12 |
| 476 | |
| 477 | xorq %r15,%r10 |
| 478 | addq %r12,%rcx |
| 479 | addq %r12,%r10 |
| 480 | |
| 481 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 482 | addq %r14,%r10 |
| 483 | movq 80(%rsi),%r12 |
| 484 | movq %rcx,%r13 |
| 485 | movq %r10,%r14 |
| 486 | bswapq %r12 |
| 487 | rorq $23,%r13 |
| 488 | movq %rdx,%r15 |
| 489 | |
| 490 | xorq %rcx,%r13 |
| 491 | rorq $5,%r14 |
| 492 | xorq %r8,%r15 |
| 493 | |
| 494 | movq %r12,80(%rsp) |
| 495 | xorq %r10,%r14 |
| 496 | andq %rcx,%r15 |
| 497 | |
| 498 | rorq $4,%r13 |
| 499 | addq %r9,%r12 |
| 500 | xorq %r8,%r15 |
| 501 | |
| 502 | rorq $6,%r14 |
| 503 | xorq %rcx,%r13 |
| 504 | addq %r15,%r12 |
| 505 | |
| 506 | movq %r10,%r15 |
| 507 | addq (%rbp),%r12 |
| 508 | xorq %r10,%r14 |
| 509 | |
| 510 | xorq %r11,%r15 |
| 511 | rorq $14,%r13 |
| 512 | movq %r11,%r9 |
| 513 | |
| 514 | andq %r15,%rdi |
| 515 | rorq $28,%r14 |
| 516 | addq %r13,%r12 |
| 517 | |
| 518 | xorq %rdi,%r9 |
| 519 | addq %r12,%rbx |
| 520 | addq %r12,%r9 |
| 521 | |
| 522 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 523 | addq %r14,%r9 |
| 524 | movq 88(%rsi),%r12 |
| 525 | movq %rbx,%r13 |
| 526 | movq %r9,%r14 |
| 527 | bswapq %r12 |
| 528 | rorq $23,%r13 |
| 529 | movq %rcx,%rdi |
| 530 | |
| 531 | xorq %rbx,%r13 |
| 532 | rorq $5,%r14 |
| 533 | xorq %rdx,%rdi |
| 534 | |
| 535 | movq %r12,88(%rsp) |
| 536 | xorq %r9,%r14 |
| 537 | andq %rbx,%rdi |
| 538 | |
| 539 | rorq $4,%r13 |
| 540 | addq %r8,%r12 |
| 541 | xorq %rdx,%rdi |
| 542 | |
| 543 | rorq $6,%r14 |
| 544 | xorq %rbx,%r13 |
| 545 | addq %rdi,%r12 |
| 546 | |
| 547 | movq %r9,%rdi |
| 548 | addq (%rbp),%r12 |
| 549 | xorq %r9,%r14 |
| 550 | |
| 551 | xorq %r10,%rdi |
| 552 | rorq $14,%r13 |
| 553 | movq %r10,%r8 |
| 554 | |
| 555 | andq %rdi,%r15 |
| 556 | rorq $28,%r14 |
| 557 | addq %r13,%r12 |
| 558 | |
| 559 | xorq %r15,%r8 |
| 560 | addq %r12,%rax |
| 561 | addq %r12,%r8 |
| 562 | |
| 563 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 564 | addq %r14,%r8 |
| 565 | movq 96(%rsi),%r12 |
| 566 | movq %rax,%r13 |
| 567 | movq %r8,%r14 |
| 568 | bswapq %r12 |
| 569 | rorq $23,%r13 |
| 570 | movq %rbx,%r15 |
| 571 | |
| 572 | xorq %rax,%r13 |
| 573 | rorq $5,%r14 |
| 574 | xorq %rcx,%r15 |
| 575 | |
| 576 | movq %r12,96(%rsp) |
| 577 | xorq %r8,%r14 |
| 578 | andq %rax,%r15 |
| 579 | |
| 580 | rorq $4,%r13 |
| 581 | addq %rdx,%r12 |
| 582 | xorq %rcx,%r15 |
| 583 | |
| 584 | rorq $6,%r14 |
| 585 | xorq %rax,%r13 |
| 586 | addq %r15,%r12 |
| 587 | |
| 588 | movq %r8,%r15 |
| 589 | addq (%rbp),%r12 |
| 590 | xorq %r8,%r14 |
| 591 | |
| 592 | xorq %r9,%r15 |
| 593 | rorq $14,%r13 |
| 594 | movq %r9,%rdx |
| 595 | |
| 596 | andq %r15,%rdi |
| 597 | rorq $28,%r14 |
| 598 | addq %r13,%r12 |
| 599 | |
| 600 | xorq %rdi,%rdx |
| 601 | addq %r12,%r11 |
| 602 | addq %r12,%rdx |
| 603 | |
| 604 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 605 | addq %r14,%rdx |
| 606 | movq 104(%rsi),%r12 |
| 607 | movq %r11,%r13 |
| 608 | movq %rdx,%r14 |
| 609 | bswapq %r12 |
| 610 | rorq $23,%r13 |
| 611 | movq %rax,%rdi |
| 612 | |
| 613 | xorq %r11,%r13 |
| 614 | rorq $5,%r14 |
| 615 | xorq %rbx,%rdi |
| 616 | |
| 617 | movq %r12,104(%rsp) |
| 618 | xorq %rdx,%r14 |
| 619 | andq %r11,%rdi |
| 620 | |
| 621 | rorq $4,%r13 |
| 622 | addq %rcx,%r12 |
| 623 | xorq %rbx,%rdi |
| 624 | |
| 625 | rorq $6,%r14 |
| 626 | xorq %r11,%r13 |
| 627 | addq %rdi,%r12 |
| 628 | |
| 629 | movq %rdx,%rdi |
| 630 | addq (%rbp),%r12 |
| 631 | xorq %rdx,%r14 |
| 632 | |
| 633 | xorq %r8,%rdi |
| 634 | rorq $14,%r13 |
| 635 | movq %r8,%rcx |
| 636 | |
| 637 | andq %rdi,%r15 |
| 638 | rorq $28,%r14 |
| 639 | addq %r13,%r12 |
| 640 | |
| 641 | xorq %r15,%rcx |
| 642 | addq %r12,%r10 |
| 643 | addq %r12,%rcx |
| 644 | |
| 645 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 646 | addq %r14,%rcx |
| 647 | movq 112(%rsi),%r12 |
| 648 | movq %r10,%r13 |
| 649 | movq %rcx,%r14 |
| 650 | bswapq %r12 |
| 651 | rorq $23,%r13 |
| 652 | movq %r11,%r15 |
| 653 | |
| 654 | xorq %r10,%r13 |
| 655 | rorq $5,%r14 |
| 656 | xorq %rax,%r15 |
| 657 | |
| 658 | movq %r12,112(%rsp) |
| 659 | xorq %rcx,%r14 |
| 660 | andq %r10,%r15 |
| 661 | |
| 662 | rorq $4,%r13 |
| 663 | addq %rbx,%r12 |
| 664 | xorq %rax,%r15 |
| 665 | |
| 666 | rorq $6,%r14 |
| 667 | xorq %r10,%r13 |
| 668 | addq %r15,%r12 |
| 669 | |
| 670 | movq %rcx,%r15 |
| 671 | addq (%rbp),%r12 |
| 672 | xorq %rcx,%r14 |
| 673 | |
| 674 | xorq %rdx,%r15 |
| 675 | rorq $14,%r13 |
| 676 | movq %rdx,%rbx |
| 677 | |
| 678 | andq %r15,%rdi |
| 679 | rorq $28,%r14 |
| 680 | addq %r13,%r12 |
| 681 | |
| 682 | xorq %rdi,%rbx |
| 683 | addq %r12,%r9 |
| 684 | addq %r12,%rbx |
| 685 | |
| 686 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 687 | addq %r14,%rbx |
| 688 | movq 120(%rsi),%r12 |
| 689 | movq %r9,%r13 |
| 690 | movq %rbx,%r14 |
| 691 | bswapq %r12 |
| 692 | rorq $23,%r13 |
| 693 | movq %r10,%rdi |
| 694 | |
| 695 | xorq %r9,%r13 |
| 696 | rorq $5,%r14 |
| 697 | xorq %r11,%rdi |
| 698 | |
| 699 | movq %r12,120(%rsp) |
| 700 | xorq %rbx,%r14 |
| 701 | andq %r9,%rdi |
| 702 | |
| 703 | rorq $4,%r13 |
| 704 | addq %rax,%r12 |
| 705 | xorq %r11,%rdi |
| 706 | |
| 707 | rorq $6,%r14 |
| 708 | xorq %r9,%r13 |
| 709 | addq %rdi,%r12 |
| 710 | |
| 711 | movq %rbx,%rdi |
| 712 | addq (%rbp),%r12 |
| 713 | xorq %rbx,%r14 |
| 714 | |
| 715 | xorq %rcx,%rdi |
| 716 | rorq $14,%r13 |
| 717 | movq %rcx,%rax |
| 718 | |
| 719 | andq %rdi,%r15 |
| 720 | rorq $28,%r14 |
| 721 | addq %r13,%r12 |
| 722 | |
| 723 | xorq %r15,%rax |
| 724 | addq %r12,%r8 |
| 725 | addq %r12,%rax |
| 726 | |
| 727 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 728 | jmp .Lrounds_16_xx |
| 729 | .align 16 |
| 730 | .Lrounds_16_xx: |
| 731 | movq 8(%rsp),%r13 |
| 732 | movq 112(%rsp),%r15 |
| 733 | |
| 734 | movq %r13,%r12 |
| 735 | rorq $7,%r13 |
| 736 | addq %r14,%rax |
| 737 | movq %r15,%r14 |
| 738 | rorq $42,%r15 |
| 739 | |
| 740 | xorq %r12,%r13 |
| 741 | shrq $7,%r12 |
| 742 | rorq $1,%r13 |
| 743 | xorq %r14,%r15 |
| 744 | shrq $6,%r14 |
| 745 | |
| 746 | rorq $19,%r15 |
| 747 | xorq %r13,%r12 |
| 748 | xorq %r14,%r15 |
| 749 | addq 72(%rsp),%r12 |
| 750 | |
| 751 | addq 0(%rsp),%r12 |
| 752 | movq %r8,%r13 |
| 753 | addq %r15,%r12 |
| 754 | movq %rax,%r14 |
| 755 | rorq $23,%r13 |
| 756 | movq %r9,%r15 |
| 757 | |
| 758 | xorq %r8,%r13 |
| 759 | rorq $5,%r14 |
| 760 | xorq %r10,%r15 |
| 761 | |
| 762 | movq %r12,0(%rsp) |
| 763 | xorq %rax,%r14 |
| 764 | andq %r8,%r15 |
| 765 | |
| 766 | rorq $4,%r13 |
| 767 | addq %r11,%r12 |
| 768 | xorq %r10,%r15 |
| 769 | |
| 770 | rorq $6,%r14 |
| 771 | xorq %r8,%r13 |
| 772 | addq %r15,%r12 |
| 773 | |
| 774 | movq %rax,%r15 |
| 775 | addq (%rbp),%r12 |
| 776 | xorq %rax,%r14 |
| 777 | |
| 778 | xorq %rbx,%r15 |
| 779 | rorq $14,%r13 |
| 780 | movq %rbx,%r11 |
| 781 | |
| 782 | andq %r15,%rdi |
| 783 | rorq $28,%r14 |
| 784 | addq %r13,%r12 |
| 785 | |
| 786 | xorq %rdi,%r11 |
| 787 | addq %r12,%rdx |
| 788 | addq %r12,%r11 |
| 789 | |
| 790 | leaq 8(%rbp),%rbp |
| 791 | movq 16(%rsp),%r13 |
| 792 | movq 120(%rsp),%rdi |
| 793 | |
| 794 | movq %r13,%r12 |
| 795 | rorq $7,%r13 |
| 796 | addq %r14,%r11 |
| 797 | movq %rdi,%r14 |
| 798 | rorq $42,%rdi |
| 799 | |
| 800 | xorq %r12,%r13 |
| 801 | shrq $7,%r12 |
| 802 | rorq $1,%r13 |
| 803 | xorq %r14,%rdi |
| 804 | shrq $6,%r14 |
| 805 | |
| 806 | rorq $19,%rdi |
| 807 | xorq %r13,%r12 |
| 808 | xorq %r14,%rdi |
| 809 | addq 80(%rsp),%r12 |
| 810 | |
| 811 | addq 8(%rsp),%r12 |
| 812 | movq %rdx,%r13 |
| 813 | addq %rdi,%r12 |
| 814 | movq %r11,%r14 |
| 815 | rorq $23,%r13 |
| 816 | movq %r8,%rdi |
| 817 | |
| 818 | xorq %rdx,%r13 |
| 819 | rorq $5,%r14 |
| 820 | xorq %r9,%rdi |
| 821 | |
| 822 | movq %r12,8(%rsp) |
| 823 | xorq %r11,%r14 |
| 824 | andq %rdx,%rdi |
| 825 | |
| 826 | rorq $4,%r13 |
| 827 | addq %r10,%r12 |
| 828 | xorq %r9,%rdi |
| 829 | |
| 830 | rorq $6,%r14 |
| 831 | xorq %rdx,%r13 |
| 832 | addq %rdi,%r12 |
| 833 | |
| 834 | movq %r11,%rdi |
| 835 | addq (%rbp),%r12 |
| 836 | xorq %r11,%r14 |
| 837 | |
| 838 | xorq %rax,%rdi |
| 839 | rorq $14,%r13 |
| 840 | movq %rax,%r10 |
| 841 | |
| 842 | andq %rdi,%r15 |
| 843 | rorq $28,%r14 |
| 844 | addq %r13,%r12 |
| 845 | |
| 846 | xorq %r15,%r10 |
| 847 | addq %r12,%rcx |
| 848 | addq %r12,%r10 |
| 849 | |
| 850 | leaq 24(%rbp),%rbp |
| 851 | movq 24(%rsp),%r13 |
| 852 | movq 0(%rsp),%r15 |
| 853 | |
| 854 | movq %r13,%r12 |
| 855 | rorq $7,%r13 |
| 856 | addq %r14,%r10 |
| 857 | movq %r15,%r14 |
| 858 | rorq $42,%r15 |
| 859 | |
| 860 | xorq %r12,%r13 |
| 861 | shrq $7,%r12 |
| 862 | rorq $1,%r13 |
| 863 | xorq %r14,%r15 |
| 864 | shrq $6,%r14 |
| 865 | |
| 866 | rorq $19,%r15 |
| 867 | xorq %r13,%r12 |
| 868 | xorq %r14,%r15 |
| 869 | addq 88(%rsp),%r12 |
| 870 | |
| 871 | addq 16(%rsp),%r12 |
| 872 | movq %rcx,%r13 |
| 873 | addq %r15,%r12 |
| 874 | movq %r10,%r14 |
| 875 | rorq $23,%r13 |
| 876 | movq %rdx,%r15 |
| 877 | |
| 878 | xorq %rcx,%r13 |
| 879 | rorq $5,%r14 |
| 880 | xorq %r8,%r15 |
| 881 | |
